Materialguide
Din kompletta guide till banderollmaterial
För att hitta den banderoll eller vepa som passar ert behov bäst kan vi erbjuda flera olika material. Se snabbguiden nedan för att få en överblick över de olika materialen vi erbjuder. De är graderade mellan 1-5, där 5 är bäst och 1 är sämst. Observera att maxbredden är utan skarv, med skarvar är det bara er budget som sätter gränser för storleken.
Beställ gärna kostnadsfria prover för att se och känna skillnaden mellan de olika materialen.
PVC Frontlit 450g | ||
---|---|---|
Vårt mest populära material är utan tvekan PVC. Det passar de flesta budgetar och bjuder både på fin färgåtergivning och bra slitstyrka. PVC lämpar sig särskilt väl för längre användning utomhus. | ||
Pris vid 25 m² | 125 kronor / m² | |
Maxbredd utan söm | 500 cm | |
Färgåtergivning | ||
Slitstyrka |
PVC mesh | ||
---|---|---|
PVC mesh är precis som vanligt PVC fast med maskor (hål) för att tillåta ett visst vindgenomsläpp. Passar perfekt vid större vindkänsliga exponeringar som t.ex. fasadvepor. Nackdelen med maskorna är en klart sämre färgåtergivning. | ||
Pris vid 25 m² | 130 kronor / m² | |
Maxbredd utan söm | 500 cm | |
Färgåtergivning | ||
Slitstyrka |
PVC Blockout | ||
---|---|---|
Banderoll med 3 lager. 2 lager PVC och ett mellanlager med material som ej släpper igenom ljus. Blockout printas på både fram- och baksida. | ||
Pris vid 25 m² | 275 kronor / m² | |
Maxbredd utan söm | 500 cm | |
Färgåtergivning | ||
Slitstyrka |
115g polyester | ||
---|---|---|
Flaggmaterial lämpad för både inom- och utomhusexponering. Har mycket färggenomsläpp och kan även ses från baksidan (ca 90 % färggenomsläpp). | ||
Pris vid 25 m² | 135 kronor / m² | |
Maxbredd utan söm | 320 cm | |
Färgåtergivning | ||
Slitstyrka |
205g polyester | ||
---|---|---|
Flaggmaterial med bra färgåtergivning lämpad för utom- och inomhusanvändning. Har bättre färgåtergivning och stadga än 115 g Polyester, men ej samma färggenomsläpp. | ||
Pris vid 25 m² | 150 kronor / m² | |
Maxbredd utan söm | 320 cm | |
Färgåtergivning | ||
Slitstyrka |
Polyester blockout | ||
---|---|---|
3 lager, 2 lager flaggpolyester 205 g med ej ljusgenomsläppande material i mitten. Blockout printas på både fram- och baksida. | ||
Pris vid 25 m² | 470 kronor / m² | |
Maxbredd utan söm | 320 cm | |
Färgåtergivning | ||
Slitstyrka |
Satin 135g | ||
---|---|---|
Exklusivt material, främst för inomhusanvändning. Användning när färgåtergivning och glans är viktigt. Kan användas istället för flaggpolyester (205 g) för mer lyster i färgerna. | ||
Pris vid 25 m² | 135 kronor / m² | |
Maxbredd utan söm | 320 cm | |
Färgåtergivning | ||
Slitstyrka |
Fortfarande osäker på vilket material som passar er? Kontakta oss så diskuterar vi fram den bästa lösningen!